產(chǎn)品介紹
智能: • 手機(jī)般觸屏使用體驗(yàn),直觀的大圖標(biāo)及中文幫助提示 • 主機(jī)、轉(zhuǎn)頭、離心管、真空脂、潤(rùn)滑油全系列生物安全認(rèn)證 • 智能化真空減磨系統(tǒng),有效保護(hù)轉(zhuǎn)頭與樣品 • 轉(zhuǎn)頭自動(dòng)識(shí)別、動(dòng)態(tài)慣量、不平衡、轉(zhuǎn)速、溫度等多重檢測(cè)和保護(hù) 管理: • 多用戶分級(jí)和遠(yuǎn)程集中監(jiān)控式管理平臺(tái),實(shí)時(shí)操作記錄、批次備注和電子簽名 • 隨時(shí)隨地掌握儀器運(yùn)行狀態(tài),故障錯(cuò)誤信息即時(shí)推送及遠(yuǎn)程診斷 效率: • K因子優(yōu)化的高效轉(zhuǎn)頭設(shè)計(jì),有效縮短離心時(shí)間 • 兼顧6L大容量和26,000rpm高轉(zhuǎn)速實(shí)驗(yàn) • 可變磁阻驅(qū)動(dòng),快速升降速 傳承: • 源自1947年貝克曼超離家族的技術(shù)傳承 • 全面的安全保障,貼心的原廠售后服務(wù) • 新老型號(hào)高離轉(zhuǎn)頭庫(kù)可持續(xù)兼容 應(yīng)用: • 硫酸銨蛋白沉淀 • 葉綠體 • 蛋白酶篩選 • 桿狀病毒 • 核糖體/亞基 • 納米顆粒/納米金 • 線粒體 • 外質(zhì)體 • 質(zhì)膜 • 病毒載體(腺病毒/慢病毒等) |
Avanti JXN-26 主要技術(shù)參數(shù)
最大轉(zhuǎn)速/離心力 | 26,000rpm/81,770xg | 驅(qū)動(dòng)系統(tǒng) | 可變磁阻驅(qū)動(dòng)系統(tǒng) |
最大容量 | 6升 | 時(shí)間設(shè)定 | 1分鐘至99:59小時(shí),連續(xù)運(yùn)行 (HOLD) |
離心管容量 | 1.5mL~1L | 用戶程序管理 | 3級(jí)管理,50用戶,1000個(gè)程序,密碼授權(quán)保護(hù) |
轉(zhuǎn)速控制精度 | 設(shè)定轉(zhuǎn)速±10rpm或±0.1% | 控制面板 | 15”觸摸液晶屏,中英文多語(yǔ)言版圖文界面 |
溫控能力 | -10℃至40℃,1℃度步進(jìn),±2℃平衡穩(wěn)定溫差 | 熱量輸出 | 1.5 kW(5,120 BTU/hr) |
制冷系統(tǒng) | 環(huán)保制冷劑(不含CFC) | 尺寸(高x寬x深) | 86cm x 71cm x 86cm |
加/減速設(shè)定 | 11/12檔 | 重量(kg) | 290 |
減磨系統(tǒng) | 智能化真空減磨系統(tǒng) | 主機(jī)貨號(hào) | B34183 |
Avanti JXN-30主要技術(shù)參數(shù):
最大轉(zhuǎn)速/離心力 | 30,000rpm/110,500xg | 運(yùn)行安全 | 動(dòng)態(tài)慣量檢測(cè)、超速檢測(cè)、不平衡檢測(cè)、超溫保護(hù)等 |
最大容量 | 4L | 生物安全 | 可選配置藥等級(jí)無(wú)菌過濾系統(tǒng) |
離心管容量 | 1.5mL~1L | 用戶程序管理 | 3級(jí)管理,50用戶,本地和遠(yuǎn)程實(shí)時(shí)運(yùn)行記錄保存,網(wǎng)絡(luò)打印 |
轉(zhuǎn)速控制精度 | 設(shè)定轉(zhuǎn)速±10rpm或±0.15%,以較高者為準(zhǔn) | 控制面板 | 15”觸摸液晶屏,中英文多語(yǔ)言版圖文界面 |
溫控能力 | -20℃至40℃,1℃度步進(jìn),±2℃平衡穩(wěn)定溫差 | 遠(yuǎn)程監(jiān)控系統(tǒng) | 手機(jī)、平板、電腦 |
制冷系統(tǒng) | 環(huán)保制冷劑(不含CFC) | 熱量輸出 | 1.5 kW(5,120 BTU/hr) |
加/減速設(shè)定 | 11/12檔 | 尺寸(高x寬x深) | 86cm x 71cm x 86cm |
驅(qū)動(dòng)系統(tǒng) | 可變磁阻驅(qū)動(dòng)系統(tǒng) | 重量(kg) | 310 |
減磨系統(tǒng) | 智能化真空減磨系統(tǒng) | 貨號(hào) | B37913 |
*涉及的內(nèi)容與產(chǎn)品僅用于科研和工業(yè),不用于臨床診斷